表面絕緣電阻測(cè)試系統(tǒng)IPC-650S系列-百川儀器
產(chǎn)品描述
絕緣電阻測(cè)試系統(tǒng)IPC-650S系列
- 測(cè)試評(píng)估絕緣電阻性能的綜合解決方案
● 產(chǎn)品應(yīng)用
印制電路板、焊錫、焊劑、涂覆材料等,GBA、DSP等微間距圖形IC封裝,電容器、連接器及其它電子器件及材料絕緣材料吸濕特性測(cè)試評(píng)估
● 產(chǎn)品特點(diǎn)
㈠ 靈活的、多通道分組測(cè)試能力
可根據(jù)測(cè)試不同的需求,建立多組測(cè)試模式,在1 - 4個(gè)環(huán)境試驗(yàn)箱里測(cè)試不同的樣品
㈡ 寬范圍的偏置電壓、測(cè)試電壓
測(cè)試電壓具有300V、500V、1000V三種規(guī)格,從1.0V - 1000V可任意設(shè)置,并可在試驗(yàn)中實(shí)現(xiàn)偏置電壓的正、負(fù)翻轉(zhuǎn)
㈢ 實(shí)時(shí)電流檢測(cè)能力
在試驗(yàn)過(guò)程中,高達(dá)10次/秒的微電流監(jiān)測(cè)模塊,可繪制通道間出現(xiàn)離子遷移過(guò)程的工作狀態(tài),多用于材料分析
㈣ 多種絕緣阻值的閥值判定能力
具有多種絕緣阻值下降到設(shè)定閥值的判定條件,例如單次或多次觸發(fā)絕緣電阻閥值,或低于閥值運(yùn)行時(shí)間,判定后斷開(kāi)測(cè)試
㈤ 符合國(guó)際、行業(yè)內(nèi)有關(guān)絕緣電阻測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)要求
IPC-TM-650 2.5.10 / 2.6.11/2.6.3.7/2.6.14
IEC-61189-5 IEC1086 ISO-9455-17等
㈥ 面向國(guó)內(nèi)客戶(hù)開(kāi)發(fā)的測(cè)試系統(tǒng)軟件
充分滿(mǎn)足不同客戶(hù)的獨(dú)特測(cè)試要求,帶有數(shù)據(jù)分析功能, 使測(cè)試軟件使用更方便、更完善
● 產(chǎn)品特色
1. 具有遠(yuǎn)程監(jiān)控功能,實(shí)現(xiàn)在辦公室監(jiān)控試驗(yàn)過(guò)程
2. 具有手機(jī)監(jiān)控功能,實(shí)現(xiàn)異地隨時(shí)監(jiān)控試驗(yàn)過(guò)程
3. 具有測(cè)試自檢功能,防止測(cè)試點(diǎn)焊接短路帶來(lái)?yè)p傷
4. 具有測(cè)試狀態(tài)異常時(shí),手機(jī)短信提醒功能
5. 每年免費(fèi)的巡回檢測(cè)、校準(zhǔn)服務(wù)
6. 48小時(shí)服務(wù)響應(yīng),維修周期不超過(guò)10天
● 測(cè)試連接及測(cè)試夾具
a. IPC標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試架
b. 單通道測(cè)試線
● IPC-650S系列絕緣電阻測(cè)試系統(tǒng)
類(lèi)型 | 300V | 500V | 1000V |
通道數(shù) | 128 / 256 | 128 / 256 | 128 / 256 |
測(cè)試組數(shù) | 2 - 4組(64通道/組) | 2 - 4組(64通道/組) | 2 - 4組(64通道/組) |
工作時(shí)間 | 1-9999小時(shí) | 1-9999小時(shí) | 1-9999小時(shí) |
偏置電壓 | -100 ~ +300VDC | -100 ~ +500VDC | -100 ~ +1000VDC |
極性反轉(zhuǎn) | 有 | 有 | 有 |
測(cè)試電壓 | 1.0-99.9VDC(0.01V步進(jìn)) 100-300VDC(0.1V步進(jìn)) | 1.0-99.9VDC(0.01V步進(jìn)) 100-500VDC(0.1V步進(jìn)) | 1.0-99.9VDC(0.1V步進(jìn)) 100V -1000V (1.0V 步進(jìn)) |
測(cè)試電壓精度 | ±0.1V(1.0-99.9VDC) ±0.5V(100-300VDC) | ±0.1V(1.0-99.9VDC) ±0.5V(100-500VDC) | ±0.1V(1.0-99.9VDC) ±1.0V(100-1000VDC) |
電阻測(cè)量范圍 | 1 x 106-1 x1013Ω | 1 x 106-1 x1013Ω | 1 x 106-1 x1013Ω |
電阻測(cè)量精度 | 1 x 106-1 x1010Ω≤±5.0% (測(cè)試電壓5V) | 1 x 106-1 x1010Ω≤±5.0% (測(cè)試電壓5V) | 1 x 106-1 x1010Ω≤±5.0% (測(cè)試電壓5V) |
1 x 1010-1 x1011Ω≤±10% (測(cè)試電壓5V) | 1 x 1010-1 x1011Ω≤±10% (測(cè)試電壓5V) | 1 x 1010-1 x1011Ω≤±10% (測(cè)試電壓5V) | |
1 x 1011-1 x1012Ω≤±15% (測(cè)試電壓50V) | 1 x 1011-1 x1012Ω≤±15% (測(cè)試電壓50V) | 1 x 1011-1 x1012Ω≤±15% (測(cè)試電壓50V) | |
1 x 1012-1 x1013Ω≤±30% (測(cè)試電壓100V) | 1 x 1012-1 x1013Ω≤±30% (測(cè)試電壓100V) | 1 x 1012-1 x1013Ω≤±20% (測(cè)試電壓500V) | |
電阻測(cè)試速度 | 3.5秒/通道(典型) 256通道≤ 10分鐘 | 3.5秒/通道(典型) 256通道≤ 10分鐘 | 3.5秒/通道(典型) 256通道≤ 10分鐘 |
實(shí)時(shí)電流監(jiān)測(cè)范圍 | 0.1μA - 500μA | 0.1μA - 500μA | 0.1μA - 500μA |
實(shí)時(shí)電流檢測(cè)速度 | 10次/通道 | 10次/通道 | 10次/通道 |
測(cè)試間隔時(shí)間 | 5 - 600分鐘 | 5 - 600分鐘 | 5 - 600分鐘 |
測(cè)試電壓穩(wěn)定時(shí)間 | 1 - 600秒 | 1 - 600秒 | 1 - 600秒 |
保護(hù)電阻 | 1MΩ | 1MΩ | 1MΩ |
測(cè)試電纜 | 同軸鍍銀銅線 | 同軸鍍銀銅線 | 同軸鍍銀銅線 |
特氟綸(≧1014Ω,380℃) | 特氟綸(≧1014Ω,380℃) | 特氟綸(≧1014Ω,380℃) | |
正極橡膠插頭/負(fù)極BNC | 正極橡膠插頭/負(fù)極BNC | 正極橡膠插頭/負(fù)極BNC | |
標(biāo)配3.5m測(cè)試線 | 標(biāo)配3.5m測(cè)試線 | 標(biāo)配3.5m測(cè)試線 | |
UPS保護(hù)時(shí)間 | 30分鐘 | 30分鐘 | 30分鐘 |
測(cè)試儀器 | KEITHLEY6514 | KEITHLEY6514 | KEITHLEY6514 |
外形尺寸 | 1800×600×1000(mm) (高 ×寬 ×深) | 1800×600×1000(mm) (高 ×寬 ×深) | 1800×600×1000(mm) (高 ×寬 ×深) |
重量 | 約280kg | 約280kg | 約350kg |
輸入電壓 | 交流220V±10% | 交流220V±10% | 交流220V±10% |
● 軟件界面